14:30 | 10 | Finale um Platz 11 | 10er | |||
Schenker Dragons | 01:18,15 | Stadt Drachen | 01:15,01 | ||
14:45 | 10 | Finale um Platz 9 | 10er | |||
Red Dragon | 01:10,59 | Wild Railway Dragons | 01:18,96 | ||
15:00 | 10 | Finale um Platz 7 | 10er | |||
Go-Tech Dragon | 01:16,80 | Rachen Drachen | 01:17,83 | ||
15:15 | 20 | Finale um Platz 5 | 20er | |||
Die Kommune, Borken | 00:59,84 | Veltum Dragons | 01:02,03 | ||
15:30 | 10 | Finale um Platz 5 | 10er | |||
Heli Dragons | 01:08,85 | SCE Drachen | 01:09,72 | ||
15:45 | 10 | Finale um Platz 3 | 10er | |||
Landjugend Nieder Werbe | 01:08,61 | Weserpiraten Beverungen | 01:08,81 | ||
16:00 | 20 | Finale um Platz 3 | 20er | |||
Waldeck Vikings | 01:00,74 | ContireTech Dragons Korbach | 01:00,31 | ||
16:15 | 10 | Finale um Platz 1 | 10er | |||
Fulle Drachen | 01:05,40 | Drachenjäger Offenbach | 01:07,40 | ||
16:30 | 20 | Finale um Platz 1 | 20er | |||
Vorstaupaddler | 01:00,32 | Hellas Drachen Gießen | 00:58,59 |
Uhr | Boot | Bahn 1 | Zeit | Bahn 2 | Zeit |
09:30 | 10 | Rachen Drachen | 01:13,66 | Fulle Drachen | 01:09,09 |
09:45 | 10 | Wild Railway Dragons | 01:13,62 | SCE Drachen | 01:08,99 |
10:00 | 20 | Hellas Drachen Gießen | 00:57,70 | Die Kommune, Borken | 01:00,57 |
10:15 | 10 | Stadt Drachen | 01:15,94 | Drachenjäger Offenbach | 01:07,08 |
10:30 | 10 | Schenker Dragons | 01:17,32 | Landjugend Nieder-Werbe | 01:11,85 |
10:45 | 20 | Vorstaupaddler | 01:00,21 | Veltum Dragons | 01:01,71 |
11:00 | 10 | Weserpiraten Beverungen | 01:10,40 | Heli Dragons | 01:13,34 |
11:15 | 10 | Go-Tech Dragons | 01:14,59 | Red Dragon | 01:18,55 |
11:30 | 20 | ContireTech Dragons Korbach | 00:59,76 | Waldeck Vikings | 01:01,19 |
11:45 | 10 | Landjugend Nieder-Werbe | 01:07,22 | Rachen Drachen | 01:12,09 |
12:00 | 10 | Fulle Drachen | 01:06,36 | Schenker Dragons | 01:19,86 |
12:15 | 20 | Die Kommune, Borken | 01:03,03 | Vorstaupaddler | 00:59,78 |
12:30 | 10 | Drachenjäger Offenbach | 01:05,48 | Wild Railway Dragons | 01:13,72 |
12:45 | 10 | SCE Drachen | 01:10,19 | Stadt Drachen | 01:16,22 |
13:00 | 20 | Waldeck Vikings | 01:00,61 | Hellas Drachen Gießen | 00:58,72 |
13:15 | 10 | Heli Dragons | 01:09,76 | Go-Tech Dragons | 01:12,26 |
13:30 | 10 | Red Dragon | 01:12,65 | Weserpiraten Beverungen | 01:07,96 |
13:45 | 20 | Veltum Dragons | 01:00,63 | ContireTech Dragons Korbach | 01:00,80 |
Die „Vorstaupaddler” und das gesamte Team vom SV Werbetal laden euch zur 5. Nordhessischen Meisterschaft im Drachenboot nach Nieder-Werbe am Edersee ein.
Die vollständigen Teilnahme-Bedingungen mit Meldeformular und Teilnehmerlisten findet ihr unten als pdf-Datei zum Download.
Veranstaltungsort:
Vorstaubecken Nieder-Werbe, Uferstraße in 34513 Waldeck
Datum, Uhrzeit: Samstag, 13.07.2024 ab 9.30 Uhr
Captains Meeting: 9.00 Uhr
Öffentliches Training: Freitag, 12.07.2024, ab 18.00 Uhr
Renndistanz: 200m Boote: 20er- oder 10er-Boot
Liebe Sport- und Lauffreunde,
der SV Werbetal bietet ab sofort einen wöchentlichen Lauftreff für jedermann und jedefrau an.
Wer Lust hat kann sich gerne einem lockeren Läufchen mittwochabends ab 18:30 Uhr am Sportlerheim anschließen.
Los geht es am kommenden Mittwoch, den 06.09.23!
Übungsleiter ist Raphael Schlehahn aus Nieder-Werbe.
Er ist ein erfahrener Läufer, der auch auf eure individuelle Fitness eingehen wird.
Keine Angst; es wird hier niemand überfordert. Es ist auch ein idealer Einstieg für Anfänger.
Für weitere Informationen könnt ihr euch gerne direkt mit Raphael in Verbindung setzen.(017657837863).